View Javadoc

1   /*
2    * DynamicJasper: A library for creating reports dynamically by specifying
3    * columns, groups, styles, etc. at runtime. It also saves a lot of development
4    * time in many cases! (http://sourceforge.net/projects/dynamicjasper)
5    *
6    * Copyright (C) 2008  FDV Solutions (http://www.fdvsolutions.com)
7    *
8    * This library is free software; you can redistribute it and/or
9    * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10   *
11   * License as published by the Free Software Foundation; either
12   *
13   * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
14   *
15   * This library is distributed in the hope that it will be useful,
16   * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17   *
18   * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19   *
20   * Lesser General Public License for more details.
21   *
22   * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
23   * License along with this library; if not, write to the Free Software
24   *
25   * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
26   *
27   *
28   */
29  
30  package ar.com.fdvs.dj.test;
31  
32  import java.text.SimpleDateFormat;
33  import java.util.ArrayList;
34  import java.util.Collection;
35  import java.util.List;
36  
37  import ar.com.fdvs.dj.test.domain.Product;
38  
39  public class TestMockRepository {
40  
41  	public static Collection getDummyCollection(){
42  
43  		SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat();
44  		dateFormat.applyPattern("dd/MM/yyyy");
45  
46  		List col =  new ArrayList();
47  
48  		//The collection is ordered by State, Branch and Product Line
49  		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","Florida","Main Street", new Long("2500"), new Float("5")));
50  		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","Florida","Railway Station", new Long("1400"), new Float("10")));
51  		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","Florida","Baseball Stadium", new Long("4000"), new Float("5")));
52  //		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","Florida","Shopping Center", new Long("3000"), new Float("9482.4")));
53  //		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","New York","Main Street", new Long("2500"), new Float("27475.5")));
54  //		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","New York","Railway Station", new Long("1400"), new Float("3322")));
55  		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","New York","Baseball Stadium", new Long("4000"), new Float("3")));
56  		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","New York","Shopping Center", new Long("3000"), new Float("10")));
57  //		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","Washington","Main Street", new Long("1500"), new Float("78482")));
58  //		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","Washington","Railway Station", new Long("8400"), new Float("2831.32")));
59  //		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","Washington","Baseball Stadium", new Long("1400"), new Float("38347")));
60  //		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","Washington","Shopping Center", new Long("3000"), new Float("8329.2")));
61  //		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","Arizona","Main Street", new Long("1500"), new Float("27475.5")));
62  //		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","Arizona","Railway Station", new Long("4000"), new Float("3322")));
63  //		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","Arizona","Baseball Stadium", new Long("3000"), new Float("78482")));
64  //		col.add(new Product( new Long("1"),"book","Harry Potter 7","Arizona","Shopping Center", new Long("1500"), new Float("5831.32")));
65  		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","Florida","Main Street", new Long("8400"), new Float("8")));
66  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","Florida","Railway Station", new Long("1400"), new Float("2831.32")));
67  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","Florida","Baseball Stadium", new Long("4000"), new Float("38347")));
68  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","Florida","Shopping Center", new Long("3000"), new Float("9482.4")));
69  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","New York","Main Street", new Long("1500"), new Float("8329.2")));
70  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","New York","Railway Station", new Long("2500"), new Float("27475.5")));
71  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","New York","Baseball Stadium", new Long("1400"), new Float("3322")));
72  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","New York","Shopping Center", new Long("1500"), new Float("78482")));
73  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","Washington","Main Street", new Long("2500"), new Float("5831.32")));
74  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","Washington","Railway Station", new Long("1400"), new Float("78482")));
75  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","Washington","Baseball Stadium", new Long("4000"), new Float("2831.32")));
76  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","Washington","Shopping Center", new Long("3000"), new Float("38347")));
77  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","Arizona","Main Street", new Long("4000"), new Float("9482.4")));
78  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","Arizona","Railway Station", new Long("3000"), new Float("8329.2")));
79  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","Arizona","Baseball Stadium", new Long("1500"), new Float("27475.5")));
80  //		col.add(new Product( new Long("2"),"book","The Sum of All Fears","Arizona","Shopping Center", new Long("8400"), new Float("3322")));
81  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","Florida","Main Street", new Long("1400"), new Float("78482")));
82  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","Florida","Railway Station", new Long("4000"), new Float("5831.32")));
83  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","Florida","Baseball Stadium", new Long("3000"), new Float("78482")));
84  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","Florida","Shopping Center", new Long("1500"), new Float("2831.32")));
85  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","New York","Main Street", new Long("2500"), new Float("38347")));
86  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","New York","Railway Station", new Long("1400"), new Float("9482.4")));
87  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","New York","Baseball Stadium", new Long("1500"), new Float("8329.2")));
88  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","New York","Shopping Center", new Long("2500"), new Float("27475.5")));
89  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","Washington","Main Street", new Long("1400"), new Float("3322")));
90  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","Washington","Railway Station", new Long("4000"), new Float("78482")));
91  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","Washington","Baseball Stadium", new Long("3000"), new Float("5831.32")));
92  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","Washington","Shopping Center", new Long("4000"), new Float("78482")));
93  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","Arizona","Main Street", new Long("3000"), new Float("2831.32")));
94  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","Arizona","Railway Station", new Long("1500"), new Float("38347")));
95  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","Arizona","Baseball Stadium", new Long("8400"), new Float("9482.4")));
96  //		col.add(new Product( new Long("3"),"book","The Pelican Brief,","Arizona","Shopping Center", new Long("1400"), new Float("8329.2")));
97  		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","Florida","Main Street", new Long("4000"), new Float("10")));
98  		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","Florida","Railway Station", new Long("3000"), new Float("3")));
99  //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","Florida","Baseball Stadium", new Long("1500"), new Float("80")));
100 //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","Florida","Shopping Center", new Long("2500"), new Float("5831.32")));
101 //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","New York","Main Street", new Long("1400"), new Float("78482")));
102 //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","New York","Railway Station", new Long("1500"), new Float("2831.32")));
103 //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","New York","Baseball Stadium", new Long("2500"), new Float("38347")));
104 //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","New York","Shopping Center", new Long("1400"), new Float("9482.4")));
105 //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","Washington","Main Street", new Long("4000"), new Float("8329.2")));
106 //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","Washington","Railway Station", new Long("3000"), new Float("27475.5")));
107 //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","Washington","Baseball Stadium", new Long("4000"), new Float("3322")));
108 //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","Washington","Shopping Center", new Long("3000"), new Float("78482")));
109 //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","Arizona","Main Street", new Long("1500"), new Float("5831.32")));
110 //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","Arizona","Railway Station", new Long("8400"), new Float("3322")));
111 //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","Arizona","Baseball Stadium", new Long("1400"), new Float("78482")));
112 //		col.add(new Product( new Long("4"),"dvd","Titanic","Arizona","Shopping Center", new Long("4000"), new Float("5831.32")));
113 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","Florida","Main Street", new Long("3000"), new Float("78482")));
114 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","Florida","Railway Station", new Long("1500"), new Float("2831.32")));
115 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","Florida","Baseball Stadium", new Long("2500"), new Float("38347")));
116 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","Florida","Shopping Center", new Long("1400"), new Float("9482.4")));
117 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","New York","Main Street", new Long("1500"), new Float("8329.2")));
118 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","New York","Railway Station", new Long("2500"), new Float("27475.5")));
119 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","New York","Baseball Stadium", new Long("1400"), new Float("3322")));
120 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","New York","Shopping Center", new Long("4000"), new Float("78482")));
121 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","Washington","Main Street", new Long("3000"), new Float("5831.32")));
122 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","Washington","Railway Station", new Long("4000"), new Float("78482")));
123 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","Washington","Baseball Stadium", new Long("3000"), new Float("2831.32")));
124 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","Washington","Shopping Center", new Long("1500"), new Float("38347")));
125 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","Arizona","Main Street", new Long("8400"), new Float("9482.4")));
126 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","Arizona","Railway Station", new Long("1400"), new Float("8329.2")));
127 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","Arizona","Baseball Stadium", new Long("4000"), new Float("27475.5")));
128 //		col.add(new Product( new Long("5"),"dvd","Back To the Future","Arizona","Shopping Center", new Long("3000"), new Float("3322")));
129 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","Florida","Main Street", new Long("1500"), new Float("78482")));
130 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","Florida","Railway Station", new Long("2500"), new Float("5831.32")));
131 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","Florida","Baseball Stadium", new Long("1400"), new Float("3322")));
132 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","Florida","Shopping Center", new Long("1500"), new Float("78482")));
133 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","New York","Main Street", new Long("2500"), new Float("5831.32")));
134 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","New York","Railway Station", new Long("1400"), new Float("78482")));
135 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","New York","Baseball Stadium", new Long("4000"), new Float("2831.32")));
136 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","New York","Shopping Center", new Long("3000"), new Float("38347")));
137 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","Washington","Main Street", new Long("4000"), new Float("9482.4")));
138 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","Washington","Railway Station", new Long("3000"), new Float("8329.2")));
139 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","Washington","Baseball Stadium", new Long("1500"), new Float("27475.5")));
140 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","Washington","Shopping Center", new Long("8400"), new Float("3322")));
141 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","Arizona","Main Street", new Long("1400"), new Float("78482")));
142 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","Arizona","Railway Station", new Long("4000"), new Float("5831.32")));
143 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","Arizona","Baseball Stadium", new Long("3000"), new Float("78482")));
144 //		col.add(new Product( new Long("6"),"dvd","Monsters Inc","Arizona","Shopping Center", new Long("1500"), new Float("2831.32")));
145 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","Florida","Main Street", new Long("2500"), new Float("38347")));
146 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","Florida","Railway Station", new Long("1400"), new Float("9482.4")));
147 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","Florida","Baseball Stadium", new Long("1500"), new Float("8329.2")));
148 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","Florida","Shopping Center", new Long("2500"), new Float("27475.5")));
149 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","New York","Main Street", new Long("1400"), new Float("3322")));
150 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","New York","Railway Station", new Long("4000"), new Float("78482")));
151 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","New York","Baseball Stadium", new Long("3000"), new Float("5831.32")));
152 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","New York","Shopping Center", new Long("4000"), new Float("3322")));
153 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","Washington","Main Street", new Long("3000"), new Float("78482")));
154 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","Washington","Railway Station", new Long("1500"), new Float("5831.32")));
155 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","Washington","Baseball Stadium", new Long("8400"), new Float("78482")));
156 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","Washington","Shopping Center", new Long("1400"), new Float("2831.32")));
157 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","Arizona","Main Street", new Long("4000"), new Float("38347")));
158 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","Arizona","Railway Station", new Long("3000"), new Float("9482.4")));
159 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","Arizona","Baseball Stadium", new Long("1500"), new Float("8329.2")));
160 //		col.add(new Product( new Long("7"),"magazine","Sports Illustrated","Arizona","Shopping Center", new Long("2500"), new Float("27475.5")));
161 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","Florida","Main Street", new Long("1400"), new Float("3322")));
162 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","Florida","Railway Station", new Long("1500"), new Float("78482")));
163 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","Florida","Baseball Stadium", new Long("2500"), new Float("5831.32")));
164 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","Florida","Shopping Center", new Long("1400"), new Float("78482")));
165 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","New York","Main Street", new Long("4000"), new Float("2831.32")));
166 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","New York","Railway Station", new Long("3000"), new Float("38347")));
167 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","New York","Baseball Stadium", new Long("4000"), new Float("9482.4")));
168 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","New York","Shopping Center", new Long("3000"), new Float("8329.2")));
169 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","Washington","Main Street", new Long("1500"), new Float("27475.5")));
170 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","Washington","Railway Station", new Long("8400"), new Float("3322")));
171 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","Washington","Baseball Stadium", new Long("1400"), new Float("78482")));
172 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","Washington","Shopping Center", new Long("4000"), new Float("5831.32")));
173 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","Arizona","Main Street", new Long("3000"), new Float("3322")));
174 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","Arizona","Railway Station", new Long("1500"), new Float("78482")));
175 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","Arizona","Baseball Stadium", new Long("2500"), new Float("5831.32")));
176 //		col.add(new Product( new Long("8"),"magazine","The Economist","Arizona","Shopping Center", new Long("1400"), new Float("78482")));
177 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","Florida","Main Street", new Long("1500"), new Float("2831.32")));
178 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","Florida","Railway Station", new Long("2500"), new Float("38347")));
179 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","Florida","Baseball Stadium", new Long("1400"), new Float("9482.4")));
180 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","Florida","Shopping Center", new Long("4000"), new Float("8329.2")));
181 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","New York","Main Street", new Long("3000"), new Float("27475.5")));
182 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","New York","Railway Station", new Long("1400"), new Float("3322")));
183 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","New York","Baseball Stadium", new Long("4000"), new Float("78482")));
184 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","New York","Shopping Center", new Long("3000"), new Float("5831.32")));
185 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","Washington","Main Street", new Long("4000"), new Float("3322")));
186 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","Washington","Railway Station", new Long("3000"), new Float("78482")));
187 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","Washington","Baseball Stadium", new Long("1500"), new Float("5831.32")));
188 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","Washington","Shopping Center", new Long("8400"), new Float("78482")));
189 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","Arizona","Main Street", new Long("1400"), new Float("2831.32")));
190 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","Arizona","Railway Station", new Long("4000"), new Float("38347")));
191 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","Arizona","Baseball Stadium", new Long("3000"), new Float("9482.4")));
192 //		col.add(new Product( new Long("9"),"magazine","National Geographic","Arizona","Shopping Center", new Long("1500"), new Float("8329.2")));
193 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","Florida","Main Street", new Long("2500"), new Float("27475.5")));
194 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","Florida","Railway Station", new Long("1400"), new Float("3322")));
195 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","Florida","Baseball Stadium", new Long("1500"), new Float("78482")));
196 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","Florida","Shopping Center", new Long("2500"), new Float("27475.5")));
197 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","New York","Main Street", new Long("1400"), new Float("3322")));
198 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","New York","Railway Station", new Long("1500"), new Float("78482")));
199 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","New York","Baseball Stadium", new Long("2500"), new Float("5831.32")));
200 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","New York","Shopping Center", new Long("1400"), new Float("78482")));
201 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","Washington","Main Street", new Long("4000"), new Float("2831.32")));
202 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","Washington","Railway Station", new Long("3000"), new Float("38347")));
203 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","Washington","Baseball Stadium", new Long("4000"), new Float("9482.4")));
204 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","Washington","Shopping Center", new Long("3000"), new Float("8329.2")));
205 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","Arizona","Main Street", new Long("1500"), new Float("27475.5")));
206 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","Arizona","Railway Station", new Long("8400"), new Float("3322")));
207 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","Arizona","Baseball Stadium", new Long("1400"), new Float("78482")));
208 //		col.add(new Product( new Long("10"),"food","snickers","Arizona","Shopping Center", new Long("4000"), new Float("5831.32")));
209 
210 		return col;
211 	}
212 }